Gast LOA-101-HB Vacuum Pump 115/110V 1.4/1.5A 0.66/0.8cfm 25/26in-hg 100 psi

Gast LOA-101-HB Vacuum Pump 115/110V 1.4/1.5A 0.66/0.8cfm 25/26in-hg 100 psi
Gast LOA-101-HB Vacuum Pump 115/110V 1.4/1.5A 0.66/0.8cfm 25/26in-hg 100 psi
Gast LOA-101-HB Vacuum Pump 115/110V 1.4/1.5A 0.66/0.8cfm 25/26in-hg 100 psi
Gast LOA-101-HB Vacuum Pump 115/110V 1.4/1.5A 0.66/0.8cfm 25/26in-hg 100 psi
Gast LOA-101-HB Vacuum Pump 115/110V 1.4/1.5A 0.66/0.8cfm 25/26in-hg 100 psi
Gast LOA-101-HB Vacuum Pump 115/110V 1.4/1.5A 0.66/0.8cfm 25/26in-hg 100 psi
Gast LOA-101-HB Vacuum Pump 115/110V 1.4/1.5A 0.66/0.8cfm 25/26in-hg 100 psi
Gast LOA-101-HB Vacuum Pump 115/110V 1.4/1.5A 0.66/0.8cfm 25/26in-hg 100 psi
Gast LOA-101-HB Vacuum Pump 115/110V 1.4/1.5A 0.66/0.8cfm 25/26in-hg 100 psi
Gast LOA-101-HB Vacuum Pump 115/110V 1.4/1.5A 0.66/0.8cfm 25/26in-hg 100 psi
Gast LOA-101-HB Vacuum Pump 115/110V 1.4/1.5A 0.66/0.8cfm 25/26in-hg 100 psi
Gast LOA-101-HB Vacuum Pump 115/110V 1.4/1.5A 0.66/0.8cfm 25/26in-hg 100 psi
Gast LOA-101-HB Vacuum Pump 115/110V 1.4/1.5A 0.66/0.8cfm 25/26in-hg 100 psi
Gast LOA-101-HB Vacuum Pump 115/110V 1.4/1.5A 0.66/0.8cfm 25/26in-hg 100 psi
Gast LOA-101-HB Vacuum Pump 115/110V 1.4/1.5A 0.66/0.8cfm 25/26in-hg 100 psi

Gast LOA-101-HB Vacuum Pump 115/110V 1.4/1.5A 0.66/0.8cfm 25/26in-hg 100 psi
This unit has been PULLED FROM A WORKING SYSTEM THAT WAS DECOMISSIONED AND BEING PARTED OUT. Data Sanitization C4 - Used Good.
Gast LOA-101-HB Vacuum Pump 115/110V 1.4/1.5A 0.66/0.8cfm 25/26in-hg 100 psi


Homepage   Links   Contact Form   Privacy Policy   Service Agreement